Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Größe: | 85mm | Ausschnitt: | 70 |
---|---|---|---|
Wattzahl: | 3w | CCT: | 3000K |
CRI: | Ra80 | Lumen-Leistungsfähigkeit: | 67lm/w |
PF: | >0,5 | Dimmbar: | Nein |
Aufflackern gibt frei: | Optional | Isolierungs-Fahrer: | Ja |
Farbe: | Weiß | Endart: | Pulver-Überzogen |
Material: | Aluminium Druckguss | IP: | 20 |
Markieren: | geführte dünne Instrumententafel-Leuchten,ultra dünne geführte Instrumententafel-Leuchte |
3-inch wirtschaftliche 3w 85mm 3000K runde vertiefte weiße Platte Downlight
Produkt-Beschreibung:
Konstruiert aus stirbt Gussaluminium oder Einteiler gesponnenes Aluminium für hohe Qualität und Haltbarkeit. Dünne RandAusrüstungsbeschreibungen ein breites Spektrum des dekorativen Zweckes und erhöhen comfortability. Einfacher Auftritt sind für die Wohn- und Handelsszenario ideal. C für um und K für Quadrat.
3 wirtschaftliche 3w 85mm 3000K runde vertiefte weiße Platte des Zoll-Downlight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | Fahrer-Informationen | Mechanische Informationen | |||
Leistung in Watt | 3W | Fahrer-Art | Isolierung | Größe | 85mm |
CCT | 3000K | PF | >0,5 | Form | Rund |
Kriteriumbezogene Anweisung | Ra80 | Eingangsspannung | 90-120V / 220-240V | Ausschnitt | 70mm |
Lumen | 201lm | Frequenz | 50/60Hz | Material | Druckgegossenes Aluminium |
Leistungsfähigkeit | 67lm/w | Dimmable | Nein | Ende | Pulver-Beschichtung |
LED-Art | 2835 | Aufflackern gibt frei | Optional | IP | 20 |
Produktfamilien-Demonstration:
Familie |
Durchmesser (Millimeter) |
Zoll | Leistung in Watt |
Ausschnitt (Millimeter) |
Form | Installation | ![]() |
|
Grundlegend | 85 | 3 | 3 | 70 | Rund | Vertieft | ||
Grundlegend | 120 | 4 | 6 | 107 | Rund | Vertieft | ||
Grundlegend | 145 | 5 | 9 | 131 | Rund | Vertieft | ||
Grundlegend | 175 | 6 | 12 | 157 | Rund | Vertieft | ||
Grundlegend | 225 | 8 | 18 | 205 | Rund | Vertieft |
Familie |
Durchmesser (Millimeter) |
Zoll | Leistung in Watt |
Ausschnitt (Millimeter) |
Form | Installation | ![]() |
|
Becken | 85 | 3 | 3 | / | Rund | Oberfläche-angebracht | ||
Becken | 120 | 4 | 6 | / | Rund | Oberfläche-angebracht | ||
Becken | 145 | 5 | 9 | / | Rund | Oberfläche-angebracht | ||
Becken | 175 | 6 | 12 | / | Rund | Oberfläche-angebracht | ||
Becken | 225 | 8 | 18 | / | Rund | Oberfläche-angebracht |
Firmeneinleitung u. eine wenig Geschichte von uns:
Ansprechpartner: Zhou