Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Größe: | 120mm | Ausschnitt: | 105-115mm |
---|---|---|---|
Wattzahl: | 9W | CCT: | 4000K |
CRI: | Ra80 | Lumen-Leistungsfähigkeit: | 90Lm/w |
PF: | >0,5 | Dimmbar: | Nein |
Aufflackern gibt frei: | Optional | Isolierungs-Fahrer: | Ja |
Farbe: | Weiß | Endart: | Pulver-Überzogen |
Material: | Aluminium Druckguss | IP: | 20 |
Markieren: | ultra dünnes geführtes vertieftes Licht,ultra dünnes Lichtpaneel |
4-inch runde vertiefte weiße 4000K Instrumententafel-Leuchte Downlight des Durchmesser-120mm
Produkt-Beschreibung:
Konstruiert aus stirbt Gussaluminium oder Einteiler gesponnenes Aluminium für hohe Qualität und Haltbarkeit. Dünne RandAusrüstungsbeschreibungen ein breites Spektrum des dekorativen Zweckes und erhöhen comfortability. Einfacher Auftritt sind für die Wohn- und Handelsszenario ideal. C für um und K für Quadrat.
4-inch runde vertiefte weiße 3000K Instrumententafel-Leuchte Downlight des Durchmesser-120mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | Fahrer-Informationen | Mechanische Informationen | |||
Leistung in Watt | 9W | Fahrer-Art | Isolierung | Größe | 120mm |
CCT | 4000K | PF | >0,5 | Form | Rund |
Kriteriumbezogene Anweisung | Ra80 | Eingangsspannung | 90-120V / 220-240V | Ausschnitt | 105-115mm |
Lumen | 810lm | Frequenz | 50/60Hz | Material | Druckgegossenes Aluminium |
Leistungsfähigkeit | 90lm/w | Dimmable | Nein | Ende | Pulver-Beschichtung |
LED-Art | 2835 | Aufflackern gibt frei | Optional | IP | 20 |
Produktfamilien-Demonstration:
Familie |
Durchmesser (Millimeter) |
Zoll | Leistung in Watt |
Ausschnitt (Millimeter) |
Form | Installation | ![]() |
|
Calen | 90 | 3 | 6 | 75-85 | Rund | Vertieft | ||
Calen | 120 | 4 | 9 | 105-115 | Rund | Vertieft | ||
Calen | 145 | 5 | 12 | 125-135 | Rund | Vertieft | ||
Calen | 175 | 6 | 18 | 155-165 | Rund | Vertieft | ||
Calen | 225 | 8 | 25 | 205-225 | Rund | Vertieft |
Familie |
Durchmesser (Millimeter) |
Zoll | Leistung in Watt |
Ausschnitt (Millimeter) |
Form | Installation | ![]() |
|
Kalen | 90*90 | 3 | 6 | 75-85 | Quadrat | Vertieft | ||
Kalen | 120*120 | 4 | 9 | 105-115 | Quadrat | Vertieft | ||
Kalen | 145*145 | 5 | 12 | 125-135 | Quadrat | Vertieft | ||
Kalen | 175*175 | 6 | 18 | 155-165 | Quadrat | Vertieft | ||
Kalen | 225*225 | 8 | 25 | 205-225 | Quadrat | Vertieft |
Familie |
Durchmesser (Millimeter) |
Zoll | Leistung in Watt |
Ausschnitt (Millimeter) |
Form | Installation | ![]() |
|
Cavin | 90 | 3 | 6 | / | Rund | Oberfläche-angebracht | ||
Cavin | 120 | 4 | 9 | / | Rund | Oberfläche-angebracht | ||
Cavin | 145 | 5 | 12 | / | Rund | Oberfläche-angebracht | ||
Cavin | 175 | 6 | 18 | / | Rund | Oberfläche-angebracht | ||
Cavin | 225 | 8 | 25 | / | Rund | Oberfläche-angebracht |
Familie |
Durchmesser (Millimeter) |
Zoll | Leistung in Watt |
Ausschnitt (Millimeter) |
Form | Installation | ![]() |
|
Kavin | 90*90 | 3 | 6 | / | Quadrat | Oberfläche-angebracht | ||
Kavin | 120*120 | 4 | 9 | / | Quadrat | Oberfläche-angebracht | ||
Kavin | 145*145 | 5 | 12 | / | Quadrat | Oberfläche-angebracht | ||
Kavin | 175*175 | 6 | 18 | / | Quadrat | Oberfläche-angebracht | ||
Kavin | 225*225 | 8 | 25 | / | Quadrat | Oberfläche-angebracht |
Firmeneinleitung u. eine wenig Geschichte von uns:
Ansprechpartner: Zhou